 Blick vom Plankenstein |
|
Gemeindefläche:
|
ca. 14 km² |
|
Einwohner:
|
911 |
|
Ortsteile:
|
Altneuwirtshaus, Eichenmühle, Kaupersberg, Meuschlitz, Neumühle, Neuwelt, Plankenstein, Ringau, Scherleithen, Schrenkersberg, Schressendorf, Wadendorf
|
|
| Geschichtliche Übersicht |
| erste Nennung der Burg datiert aus dem Jahr 1217 |
| 1217 | Konrad von Plankenstein erscheint als Zeuge einer Urkunde des Bischofs Ekbert von Bamberg |
| 1255 | Nennung eines Konrad von Plankenfels als Zeuge einer Testamentsurkunde und damit vermutlich Errichtung der Burg Plankenfels nach dem Verlust der nahegelegenen Burg Plankenstein |
| 1260 | Burg Plankenstein nachweislich Besitz des Hochstiftes Bamberg |
| 1403 | Burg Plankenfels erscheint als burggräfliches Lehen des Jörg von Plankenfels |
| 1486 | Erlöschen der Plankenfels zu Plankenfels. Die Herren von Wichsenstein werden Lehensinhaber von Plankenfels |
| 1525 | Im Mai Plünderung und Zerstörung von Plankenfels durch die Bauernhaufen |
| 1549 | Belehnung der Rüssenbach mit Plankenfels |
| 1554-1565 | Wiedererichtung des Nordflügels der Burganlage |
| 1573 | Der Besitz geht auf die Schütz von Laineck über |
| 1629 | Erneuter Besitzwechsel auf die Lüschwitz zu Glashütten |
| 1649 | Das Rittergut wird wieder veräußert und von den Schlammersdorf erworben |
| 1786 | Gut Plankenfels wird freies Eigen der Schlammersdorf und als solches im gleichen Jahr von den Egloffstein gekauft |
| um 1800 | Bau der Post |
| 1864 | Einweihung der Schule in Plankenfels |
| 1875 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
| 1881 | Das Geschlecht der von Egloffstein zu Kunreuth verkauft das Schloss an die Land- und Gastwirtin Anna Maisel aus Plankenfels |
| 1890-1960 | Elektrifizierung der Nördlichen Fränkischen Schweiz |
| 1902 | Eisenbahnbau Bayreuth – Hollfeld über Plankenfels |
| 1916 | evangelischer Beetsaal im Schloss Plankenfels, zugehörig der Pfarrei Mengersdorf |
| 1921 | Bau der Dorfkapelle in Schressendorf |
| 1925 | Einweihung der Filialkirche St. Heinrich in Plankenfels, Kuratie Nankendorf |
| 1945 | Verhindern der „Jurahauptkampflinie“ durch den Bamberger Weihbischof Dr. Artur Michael Landgraf, des Dekans und Hollfelder Stadtpfarrers Kurt Weihrather und dem Nürnberger Polizeipräsidenten |
| 1972 | Gebietsreform, Löhlitz wird Plankenfels bis 1978 zugeordnet |
| 1972 | Schule wird nur noch Grundschule, ab der 5. Klasse Besuch der Hollfelder Gesamtschule |
| 1974 | Einstellung der Eisenbahnlinie Bayreuth - Hollfeld |
| 1978 | Eingliederung der Gemeinde zur Verwaltungsgemeinschaft Hollfeld – Aufseß – Plankenfels |
| 1989 | Gemeindepartnerschaft mit Leubnitz im Vogtland |
| 1994 | Eröffnung des Kindergartens in Plankenfels |
| 2000 | Einweihung des neuen Feuerwehrgeräteshauses |
| Die Bürgermeister der Gemeinde Plankenfels |
| ab 1876 | May |
| ab 1880 | Lohwasser |
| ab 1882 | Pensel |
| ab 1891 | Linhart |
| ab 1900 | Hartmann |
| ab 1906 | Pensel |
| ab 1914 | Görl |
| ab 1923 | Bezold |
| ab 1941 | Schneider |
| ab 1945 | Koch |
| ab 1948 | Bärnreuther |
| ab 1956 | Karl Severin |
| ab 1978 | Franz Will |
| ab 2002 | Luise Goldfuß |